|
|
|
| 药网 > 市场快讯 > 2002年6月份上海市药品零售市场销售金额排行榜 > 正文 |
| www.chinapharm.cn 2002-08-23 |
|
|
|
|
| 2002年6月份上海市药品零售市场销售金额排行榜 |
|
| 排序 | 药 名 | 排序 | 药 名 | 排序 | 药 名 |
| 1 | 达克宁霜 | 35 | 希罗达片 | 69 | 高尔胶囊 |
| 2 | 贺普丁片 | 36 | 派特灵 | 70 | 新山地明胶囊 |
| 3 | 佛慈六味地黄丸 | 37 | 斯皮仁诺胶囊 | 71 | 钙尔奇D片 |
| 4 | 曲美胶囊 | 38 | 头孢拉定胶囊 | 72 | 斯达舒胶囊 |
| 5 | 龟鳖丸 | 39 | 念慈庵蜜炼川贝枇杷膏 | 73 | 氯霉素滴眼液 |
| 6 | 日夜百服咛片 | 40 | 全天麻胶囊 | 74 | 西瓜霜润喉含片 |
| 7 | 赛尼可胶囊 | 41 | 金施尔康片 | 75 | 金银花露 |
| 8 | 吗丁啉片 | 42 | 新肤螨灵霜 | 76 | 阿莫西林胶囊 |
| 9 | 酸痛灵喷剂 | 43 | 纤纤减肥胶囊 | 77 | 片仔癀片 |
| 10 | 力如太片 | 44 | 开塞露 | 78 | 可采眼贴膜 |
| 11 | 达喜片 | 45 | 金箍棒活性钙颗粒 | 79 | 安泰胶囊 |
| 12 | 新乐敦滴眼液 | 46 | 风油精 | 80 | 百令胶囊 |
| 13 | 芬必得胶囊 | 47 | 健必依口服液 | 81 | 康尔寿减肥茶 |
| 14 | 泰诺感冒片 | 48 | 一清胶囊 | 82 | 妥泰片 |
| 15 | 阿莫仙胶囊 | 49 | 通络开痹片 | 83 | 维生素C片 |
| 16 | 扶他林乳胶剂 | 50 | 颇得斯安片 | 84 | 复方甘草合剂 |
| 17 | 妙贴脱毛膏 | 51 | 祛痰灵口服液 | 85 | 维康福片 |
| 18 | 达克宁栓 | 52 | 铁皮枫斗晶 | 86 | 三盛髓精胶囊 |
| 19 | 骁悉胶囊 | 53 | 舒美特片 | 87 | 留可然片 |
| 20 | 洛斯宝口服液 | 54 | 百消丹 | 88 | 洁尔阴洗液 |
| 21 | 维生素E胶丸 | 55 | 毓婷片 | 89 | 麝香痔疮栓 |
| 22 | 天天向上口嚼片 | 56 | 昂立多邦胶囊 | 90 | 半月清腋臭特效粉 |
| 23 | 双黄连口服液 | 57 | 泛捷复胶囊 | 91 | 大汉灵芝胶囊 |
| 24 | 佛慈杞菊地黄丸 | 58 | 华尔纤纤减肥胶囊 | 92 | 胃苏颗粒 |
| 25 | 金领减肥颗粒 | 59 | 润舒滴眼液 | 93 | 麝香壮骨膏 |
| 26 | 板蓝根颗粒 | 60 | 健脑益智口服液 | 94 | 盐酸黄连素片 |
| 27 | 维亭片 | 61 | 力度伸泡腾片 | 95 | 脚臭灵 |
| 28 | 伤湿止痛膏 | 62 | 洛赛克胶囊 | 96 | 999皮炎平霜 |
| 29 | 培菲康胶囊 | 63 | 散利痛片 | 97 | 关节止痛膏 |
| 30 | 排毒养颜胶囊 | 64 | 可邦片 | 98 | 易善复胶囊 |
| 31 | 美满霉素微丸 | 65 | 良园枇杷膏 | 99 | 络活喜片 |
| 32 | 洁悠神长效抗菌剂 | 66 | 保法止片 | 100 | 善存片 |
| 33 | 珍菊降压片 | 67 | 黄连上清片 | | |
| 34 | 泽平粉刺立消净 | 68 | 皮肤康洗液 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| www.chinapharm.cn 2002-08-23 |