投标人:
经领导小组办公室同意,现将辽宁省2011年基本药物招标第二批中标药品价格予以公示(附件一,其它中标药品价格将于近期陆续公示)。 如果投标人对公示内容有异议,需以递交《申诉函》的方式提出,《申诉函》应包括企业用户名、企业名称、联系人名称、联系人电话、申诉事项等内容并加盖企业公章。递交《申诉函》应采取以下方式:
1、由企业授权代表递交申诉材料的,请企业授权代表携带身份证原件和复印件到采购中心进行递交;
2、无法由企业授权代表递交申诉材料的,企业需重新委托递交材料授权代表,由新授权代表携带授权书原件(具体格式见6月17日公布的招标文件)和身份证原件到采购中心进行递交。
《申诉函》可以是传真件、复印件,但必须由授权代表亲自递交。为保证递交材料的真实性和可靠性,本次公示将不接受直接传真或邮寄的材料。
接收《申诉函》的时间为:2011年8月18日至19日,每天上午8时30分至11时30分,下午1时30分至4时30分,逾期将不再受理;
接收《申诉函》的地点为:辽宁省政府采购中心515室。
同时,对于分区域招标的药品(附件二),每个区域均按照所有采购区域中的最低中标价执行统一价格,中标的生产企业只能选择1个区域中标。对于附件二中由于划分区域招标而中标的药品(不含报价最低的药品),相应企业需要登录“2011年基本药物招标平台”的“确认价格”栏目对给定价格进行确认。“确认”同意执行最低价的中标,否则不中标。价格确认时间为:2011年8月18日至19日。
附件:1. 第二批中标药品价格公示表.xls
2. 第二批分区域招标药品明细表.xls
辽宁省政府采购中心
二○一一年八月十七日
附件一:第二批中标药品价格公示表 | ||||||||||||||||
流水号 | 分类 | 通用名 | 剂型 | 剂型详细 | 规格 | 实际规格 | 包装 | 含牛黄或麝香的中成药 | 实际包装材质 | 报价包材 | 附加装置 | 投标企业编号 | 投标企业名称 | 生产企业名称 | 拟制剂中标价 | 拟包装中标价 |
142404 | 补充 | 阿奇霉素 | 注射液 | 0.25g(小于50ml) | 5 | 2支/盒 | S0064 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4.4 | 8.58 | |||||
139375 | 国家 | 阿司匹林 | 肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 75mg | 20粒/盒 | S1202 | 天津力生制药股份有限公司 | 天津力生制药股份有限公司 | 0.5325 | 9.55 | |||||
141729 | 国家 | 艾附暖宫丸 | 丸剂 | 水蜜丸 | 6g | 6袋/盒 | S2078 | 山西华康药业股份有限公司 | 山西华康药业股份有限公司 | 0.7909 | 4.44 | |||||
135778 | 国家 | 氨苯蝶啶 | 片剂 | 素片 | 50mg | 100片/瓶 | S1039 | 济南永宁制药股份有限公司 | 济南永宁制药股份有限公司 | 0.0652 | 5.51 | |||||
136658 | 国家 | 氨茶碱 | 缓释片 | 缓释片 | 0.1g | 24片/盒 | S1073 | 烟台鲁银药业有限公司 | 烟台鲁银药业有限公司 | 0.1979 | 4.23 | |||||
141614 | 补充 | 氨酚待因(Ⅱ) | 片剂 | 素片 | 对乙酰氨基酚0.3g,磷酸可待因15mg | 20片/盒 | S0422 | 国药集团工业有限公司 | 国药集团工业有限公司 | 0.7198 | 12.9 | |||||
143652 | 国家 | 氨溴索 | 分散片 | 30mg | 20片/盒 | S0251 | 南开允公药业有限公司 | 南开允公药业有限公司 | 0.358 | 6.42 | ||||||
143654 | 国家 | 氨溴索 | 分散片 | 30mg | 30片/盒 | S0251 | 南开允公药业有限公司 | 南开允公药业有限公司 | 0.358 | 9.49 | ||||||
143416 | 补充 | 奥美拉唑 | 粉针剂 | 冻干粉针 | 20mg | 1支/支 | S0748 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 6 | 6 | |||||
141254 | 补充 | 奥硝唑 | 注射液 | 0.5g(大于或等于50ml) | 100 | 1瓶/盒 | S1750 | 西安万隆制药有限责任公司 | 西安万隆制药有限责任公司 | 23.4709 | 23.47 | |||||
141782 | 补充 | 柏子养心丸 | 大蜜丸 | 9g | 10丸/盒 | S0823 | 山西振东开元制药有限公司 | 山西振东开元制药有限公司 | 0.388 | 3.57 | ||||||
137309 | 补充 | 柏子养心丸 | 水蜜丸 | 60g | 1瓶/瓶 | S1906 | 湖北诺得胜制药有限公司 | 湖北诺得胜制药有限公司 | 3.5018 | 3.5 | ||||||
138580 | 国家 | 胞磷胆碱 | 粉针剂 | 冻干粉针 | 0.25g | 1支/盒 | S1229 | 瑞阳制药有限公司 | 瑞阳制药有限公司 | 1.449 | 1.45 | |||||
144537 | 国家 | 保和丸 | 大蜜丸 | 9g | 10丸/盒 | S2342 | 亚宝药业大同制药有限公司 | 亚宝药业大同制药有限公司 | 0.248 | 2.28 | ||||||
139034 | 国家 | 鼻炎康片 | 薄膜衣片 | 每片重0.37g | 36片/盒 | S0177 | 佛山德众药业有限公司 | 佛山德众药业有限公司 | 0.2125 | 6.71 | ||||||
139038 | 国家 | 鼻炎康片 | 薄膜衣片 | 每片重0.37g | 96片/瓶 | S0177 | 佛山德众药业有限公司 | 佛山德众药业有限公司 | 0.2125 | 17.27 | ||||||
135227 | 国家 | 补中益气颗粒 | 颗粒剂 | 含糖 | 3g | 9袋/盒 | S1188 | 北京汉典制药有限公司 | 北京汉典制药有限公司 | 4.1991 | 34.88 | |||||
141698 | 国家 | 补中益气丸 | 大蜜丸 | 9g | 10丸/盒 | S0823 | 山西振东开元制药有限公司 | 山西振东开元制药有限公司 | 0.4 | 3.68 | ||||||
135228 | 国家 | 参苓白术颗粒 | 颗粒剂 | 含糖 | 3g | 9袋/盒 | S1188 | 北京汉典制药有限公司 | 北京汉典制药有限公司 | 2.5732 | 21.37 | |||||
141085 | 国家 | 参麦注射液 | 注射液 | 10ml | 5支/盒 | S1529 | 河北神威药业有限公司 | 河北神威药业有限公司 | 4.69 | 22.11 | ||||||
141087 | 国家 | 参麦注射液 | 注射液 | 20ml | 3支/盒 | S1529 | 河北神威药业有限公司 | 河北神威药业有限公司 | 8.99 | 25.91 | ||||||
145420 | 补充 | 柴胡舒肝丸 | 大蜜丸 | 10g | 10丸/盒 | S0601 | 沈阳红药制药有限公司 | 沈阳红药制药有限公司 | 0.4747 | 4.36 | ||||||
135790 | 国家 | 川芎茶调散 | 散剂 | 3g | 10袋/盒 | S0408 | 承德新爱民制药有限公司 | 承德新爱民制药有限公司 | 0.7609 | 7 | ||||||
147241 | 国家 | 垂体后叶 | 注射液 | 6单位(小于50ml) | 1 | 10支/盒 | S1886 | 天津生物化学制药有限公司 | 天津生物化学制药有限公司 | 1.1 | 10.11 | |||||
142271 | 补充 | 刺五加注射液 | 注射液 | 0.1g (小于50ml) | 20 | 5支/盒 | S0146 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 2 | 9.43 | |||||
144405 | 补充 | 单硝酸异山梨酯 | 片剂 | 素片 | 20mg | 24片/盒 | S0741 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 0.1665 | 3.56 | |||||
144406 | 补充 | 单硝酸异山梨酯 | 片剂 | 素片 | 20mg | 36片/盒 | S0741 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 0.1665 | 5.26 | |||||
144680 | 补充 | 单硝酸异山梨酯 | 片剂 | 素片 | 20mg | 48片/盒 | S0741 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 0.1665 | 6.94 | |||||
138520 | 补充 | 胆石利通片 | 素片 | 0.45g | 54片/瓶 | S0174 | 山东步长制药有限公司 | 山东步长制药有限公司 | 0.493 | 23.01 | ||||||
144416 | 补充 | 低分子肝素 | 注射液 | 5000AxaIU(小于50ml) | 1支/支 | S1113 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 18.957 | 18.96 | ||||||
137402 | 补充 | 地巴唑 | 片剂 | 素片 | 10mg | 100片/瓶 | S0658 | 山东健康药业有限公司 | 山东健康药业有限公司 | 0.016 | 1.35 | |||||
136294 | 国家 | 法莫替丁 | 注射液 | 20mg(大于或等于50ml) | 100 | 1瓶/瓶 | S0920 | 福建天泉药业股份有限公司 | 福建天泉药业股份有限公司 | 5.09 | 5.09 | |||||
135953 | 补充 | 非洛地平 | 缓释片 | 缓释片 | 5mg | 10片/盒 | S0813 | 莱阳市江波制药有限责任公司 | 莱阳市江波制药有限责任公司 | 0.85 | 7.81 | |||||
137752 | 补充 | 呋喃唑酮 | 片剂 | 素片 | 0.1g | 100片/瓶 | S2546 | 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 | 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 | 0.0169 | 1.43 | |||||
145720 | 国家 | 氟康唑 | 分散片 | 0.1g | 3片/盒 | S0330 | 南昌弘益药业有限公司 | 南昌弘益药业有限公司 | 6.7024 | 19.32 | ||||||
144815 | 补充 | 氟康唑 | 注射液 | 0.2g(大于或等于50ml) | 100 | 1瓶/瓶 | 塑料瓶 | S0741 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 3.41 | 3.41 | ||||
145897 | 补充 | 氟康唑 | 注射液 | 0.2g(小于50ml) | 5 | 1支/盒 | S2674 | 山西普德药业股份有限公司 | 山西普德药业股份有限公司 | 6.01 | 6.01 | |||||
139568 | 国家 | 妇科十味片 | 薄膜衣片 | 0.3g | 36片/盒 | S0786 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 0.0661 | 2.09 | ||||||
137614 | 补充 | 复方阿胶浆 | 口服液 | 20ml | 12支/盒 | S1715 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 3.0633 | 33.57 | ||||||
137485 | 国家 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 薄膜衣丸每丸27mg | 150丸/瓶 | S0520 | 天津天士力制药股份有限公司 | 天津天士力制药股份有限公司 | 0.1734 | 21.66 | ||||||
137469 | 国家 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 薄膜衣丸每丸27mg | 180丸/瓶 | S0520 | 天津天士力制药股份有限公司 | 天津天士力制药股份有限公司 | 0.1734 | 25.82 | ||||||
137576 | 补充 | 甘草酸二铵 | 注射液 | 0.15g(小于50ml) | 10 | 5支/盒 | S0332 | 湖北华源世纪药业有限公司 | 湖北华源世纪药业有限公司 | 7.7094 | 36.35 | |||||
144401 | 国家 | 狗皮膏 | 膏药剂 | 12g | 1张/袋 | S0876 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 1.8855 | 1.89 | ||||||
140337 | 补充 | 冠脉宁片 | 片剂 | 薄膜衣片 | 0.5g | 36片/盒 | S1204 | 吉林华康药业股份有限公司 | 吉林华康药业股份有限公司 | 0.534 | 16.87 | |||||
140343 | 补充 | 冠脉宁片 | 片剂 | 薄膜衣片 | 0.5g | 48片/盒 | S1204 | 吉林华康药业股份有限公司 | 吉林华康药业股份有限公司 | 0.534 | 22.25 | |||||
147005 | 补充 | 桂林西瓜霜 | 散剂 | 2.5g | 1瓶/盒 | S1961 | 桂林三金药业股份有限公司 | 桂林三金药业股份有限公司 | 7.1945 | 7.19 | ||||||
134330 | 补充 | 桂枝茯苓胶囊 | 胶囊剂 | 0.31g | 100粒/盒 | S0710 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 0.625 | 52.82 | ||||||
145529 | 补充 | 果糖二磷酸钠 | 注射液 | 5.0g(大于或等于50ml) | 50 | 1瓶/瓶 | S0285 | 山东新华制药股份有限公司 | 山东新华制药股份有限公司 | 23.84 | 23.84 | |||||
145528 | 补充 | 果糖二磷酸钠 | 注射液 | 10g(大于或等于50ml) | 100 | 1瓶/瓶 | S0285 | 山东新华制药股份有限公司 | 山东新华制药股份有限公司 | 35.56 | 35.56 | |||||
139612 | 补充 | 红花注射液 | 注射液 | 20ml | 5支/盒 | S0786 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 8.31 | 39.18 | ||||||
144642 | 补充 | 红花注射液 | 注射液 | 10ml | 5支/盒 | S2560 | 梅河口四环制药有限公司 | 梅河口四环制药有限公司 | 7.8 | 36.77 | ||||||
143964 | 补充 | 红药片 | 糖衣片 | 0.25g | 24片/盒 | S0088 | 沈阳东陵药业股份有限公司 | 沈阳东陵药业股份有限公司 | 0.16 | 3.42 | ||||||
143967 | 补充 | 红药片 | 糖衣片 | 0.25g | 40片/瓶 | S0088 | 沈阳东陵药业股份有限公司 | 沈阳东陵药业股份有限公司 | 0.16 | 5.59 | ||||||
145415 | 补充 | 红药片 | 薄膜衣片 | 0.26g | 100片/盒 | S0601 | 沈阳红药制药有限公司 | 沈阳红药制药有限公司 | 0.1479 | 12.5 | ||||||
143186 | 补充 | 红药气雾剂 | 气雾剂 | 60g | 1瓶/瓶 | S2616 | 沈阳红药精诚药业有限公司 | 沈阳红药精诚药业有限公司 | 19.09 | 19.09 | ||||||
143184 | 补充 | 红药气雾剂 | 气雾剂 | 100g | 1瓶/瓶 | S2616 | 沈阳红药精诚药业有限公司 | 沈阳红药精诚药业有限公司 | 24.0009 | 24 | ||||||
145857 | 补充 | 红药贴膏 | 橡胶膏剂 | 7cm*10cm | 4贴/盒 | S0601 | 沈阳红药制药有限公司 | 沈阳红药制药有限公司 | 1.8089 | 6.88 | ||||||
145417 | 补充 | 红药贴膏 | 橡胶膏剂 | 7cm*10cm | 12贴/盒 | S0601 | 沈阳红药制药有限公司 | 沈阳红药制药有限公司 | 1.8089 | 19.82 | ||||||
145909 | 补充 | 环磷酰胺 | 粉针剂 | 普通粉针 | 0.2g | 1支/盒 | S2674 | 山西普德药业股份有限公司 | 山西普德药业股份有限公司 | 3.79 | 3.79 | |||||
146133 | 国家 | 黄连上清胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 60粒/盒 | S2175 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 0.3573 | 18.46 | ||||||
141550 | 国家 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 30粒/盒 | S2268 | 南京中山制药有限公司 | 南京中山制药有限公司 | 0.4104 | 10.87 | ||||||
141554 | 国家 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 60粒/盒 | S2268 | 南京中山制药有限公司 | 南京中山制药有限公司 | 0.4104 | 21.2 | ||||||
141550 | 国家 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 48粒/盒 | S2268 | 南京中山制药有限公司 | 南京中山制药有限公司 | 0.4104 | 17.1 | ||||||
141554 | 国家 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 60粒/盒 | S2268 | 南京中山制药有限公司 | 南京中山制药有限公司 | 0.4104 | 21.2 | ||||||
146264 | 补充 | 急支糖浆 | 糖浆剂 | 200ml | 1瓶/盒 | S2219 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 9.8089 | 9.81 | ||||||
136502 | 补充 | 加味逍遥丸 | 大蜜丸 | 9g | 10丸/盒 | S0039 | 药都制药集团股份有限公司 | 药都制药集团股份有限公司 | 0.4536 | 4.17 | ||||||
141961 | 补充 | 加味逍遥丸 | 水丸 | 6g | 10袋/盒 | S2552 | 辽宁仙鹤制药有限责任公司 | 辽宁仙鹤制药有限责任公司 | 0.499 | 4.59 | ||||||
141755 | 国家 | 甲巯咪唑 | 片剂 | 素片 | 5mg | 100片/瓶 | S2298 | 北京市燕京药业有限公司 | 北京市燕京药业有限公司 | 0.0179 | 1.51 | |||||
137044 | 国家 | 甲硝唑 | 注射液 | 0.5g(大于或等于50ml) | 100 | 1瓶/瓶 | 塑料瓶 | S1215 | 大连泰华药业有限公司 | 大连泰华药业有限公司 | 1.17 | 1.17 | ||||
145411 | 补充 | 甲紫 | 外用溶液剂 | 外用溶液 | 20ml:0.2g | 1瓶/盒 | S0088 | 沈阳东陵药业股份有限公司 | 沈阳东陵药业股份有限公司 | 1.05 | 1.05 | |||||
146762 | 国家 | 间羟胺 | 注射液 | 10mg(小于50ml) | 1 | 10支/盒 | S2680 | 北京悦康凯悦制药有限公司 | 北京悦康凯悦制药有限公司 | 1.5 | 13.79 | |||||
142275 | 补充 | 胶体果胶铋 | 胶囊剂 | 0.1g | 24粒/盒 | S0198 | 黑龙江江世药业有限公司 | 黑龙江江世药业有限公司 | 0.4501 | 9.62 | ||||||
142903 | 补充 | 胶体果胶铋 | 胶囊剂 | 0.1g | 36粒/盒 | S0198 | 黑龙江江世药业有限公司 | 黑龙江江世药业有限公司 | 0.4501 | 14.22 | ||||||
142904 | 补充 | 胶体果胶铋 | 胶囊剂 | 0.1g | 48粒/盒 | S0198 | 黑龙江江世药业有限公司 | 黑龙江江世药业有限公司 | 0.4501 | 18.76 | ||||||
144320 | 国家 | 金匮肾气丸 | 水蜜丸 | 72g(20g/100粒) | 1瓶/盒 | S1525 | 辽宁华鑫药业有限公司 | 辽宁华鑫药业有限公司 | 7.9064 | 7.91 | ||||||
134366 | 国家 | 橘红片 | 素片 | 0.6g | 36片/盒 | S1628 | 福建建东药业有限公司 | 福建建东药业有限公司 | 0.2263 | 7.15 | ||||||
134373 | 国家 | 橘红片 | 素片 | 0.6g | 72片/盒 | S1628 | 福建建东药业有限公司 | 福建建东药业有限公司 | 0.2263 | 13.94 | ||||||
144701 | 国家 | 可的松 | 滴眼剂 | 不含玻璃酸钠 | 3ml:15mg | 1瓶/瓶 | S0065 | 沈阳圣元药业有限公司 | 沈阳圣元药业有限公司 | 1.3267 | 1.33 | |||||
145621 | 国家 | 口服补液盐III | 散剂 | 5.125g | 6袋/盒 | S1434 | 西安安健药业有限公司 | 西安安健药业有限公司 | 6.3 | 35.41 | ||||||
139757 | 补充 | 快胃片 | 薄膜衣片 | 0.7g | 36片/盒 | S0239 | 青岛国风药业股份有限公司 | 青岛国风药业股份有限公司 | 0.4308 | 13.61 | ||||||
140684 | 补充 | 利巴韦林 | 滴眼剂 | 不含玻璃酸钠 | 10ml:50mg | 1支/盒 | S0314 | 上海信谊药厂有限公司 | 上海信谊药厂有限公司 | 4.5336 | 4.53 | |||||
139487 | 国家 | 利多卡因 | 注射液 | 0.4g(小于50ml) | 20 | 5支/支 | S0021 | 天津药业集团新郑股份有限公司 | 天津药业集团新郑股份有限公司 | 0.56 | 2.64 | |||||
136043 | 国家 | 利多卡因 | 注射液 | 0.2g(小于50ml) | 10 | 5支/盒 | S1246 | 山东华鲁制药有限公司 | 山东华鲁制药有限公司 | 0.34 | 1.6 | |||||
146173 | 国家 | 利福平 | 胶囊剂 | 0.15g | 100粒/瓶 | S0003 | 沈阳管城制药有限责任公司 | 沈阳管城制药有限责任公司 | 0.1236 | 10.45 | ||||||
137822 | 国家 | 利福平 | 胶囊剂 | 0.15g | 100粒/盒 | S0670 | 四川制药制剂有限公司 | 四川制药制剂有限公司 | 0.1236 | 10.45 | ||||||
139640 | 国家 | 利福平 | 胶囊剂 | 0.15g | 100粒/瓶 | S1355 | 哈药集团制药总厂 | 哈药集团制药总厂 | 0.1236 | 10.45 | ||||||
138009 | 国家 | 利福平 | 胶囊剂 | 0.15g | 100粒/瓶 | S1962 | 贵州同济堂制药有限公司 | 贵州同济堂制药有限公司 | 0.1236 | 10.45 | ||||||
142011 | 国家 | 硫酸镁 | 注射液 | 2.5g(小于50ml) | 10 | 5支/盒 | S0889 | 天津药业焦作有限公司 | 天津药业焦作有限公司 | 0.26 | 1.23 | |||||
141799 | 国家 | 氯霉素 | 滴眼剂 | 含玻璃酸钠 | 8ml:20mg | 1瓶/盒 | S0007 | 沈阳神龙药业有限公司 | 沈阳神龙药业有限公司 | 4.69 | 4.69 | |||||
138877 | 国家 | 氯霉素 | 滴眼剂 | 不含玻璃酸钠 | 8ml:20mg | 1支/支 | S1291 | 河南同源制药有限公司 | 河南同源制药有限公司 | 0.6 | 0.6 | |||||
139642 | 国家 | 马应龙麝香痔疮膏 | 软膏剂 | 软膏剂 | 10g | 1支/盒 | S0133 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 7.8927 | 7.89 | |||||
138605 | 补充 | 门冬氨酸钾镁 | 注射液 | 无水门冬氨酸钾452mg、无水门冬氨酸镁0.4g(小于50ml) | 10 | 5支/盒 | S1229 | 瑞阳制药有限公司 | 瑞阳制药有限公司 | 7.1109 | 33.52 | |||||
138237 | 补充 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 煎膏剂 | 345g | 1瓶/瓶 | S1719 | 广州潘高寿药业股份有限公司 | 广州潘高寿药业股份有限公司 | 22.5918 | 22.59 | ||||||
141769 | 国家 | 明目地黄丸 | 大蜜丸 | 9g | 10丸/盒 | S0823 | 山西振东开元制药有限公司 | 山西振东开元制药有限公司 | 0.4 | 3.68 | ||||||
135168 | 补充 | 奈替米星 | 粉针剂 | 冻干粉针 | 0.1g | 1支/盒 | S0086 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 2.8 | 2.8 | |||||
141537 | 补充 | 奈替米星 | 注射液 | 0.2g(小于50ml) | 4 | 5支/盒 | S0497 | 江苏四环生物股份有限公司 | 江苏四环生物股份有限公司 | 13.725 | 64.71 | |||||
144829 | 补充 | 奈替米星 | 注射液 | 0.1g(大于或等于50ml) | 100 | 1瓶/瓶 | S0741 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 9.775 | 9.78 | |||||
139160 | 补充 | 脑心通胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 36粒/盒 | S0171 | 陕西步长制药有限公司 | 陕西步长制药有限公司 | 0.8088 | 25.54 | ||||||
139161 | 补充 | 脑心通胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 48粒/盒 | S0171 | 陕西步长制药有限公司 | 陕西步长制药有限公司 | 0.8088 | 33.7 | ||||||
145418 | 补充 | 牛黄降压丸 | 大蜜丸 | 1.6g | 10丸/盒 | S0601 | 沈阳红药制药有限公司 | 沈阳红药制药有限公司 | 0.8319 | 7.65 | ||||||
142698 | 国家 | 破伤风抗毒素 | 注射液 | 1500单位 | 10支/盒 | S2630 | 武汉生物制品研究所 | 武汉生物制品研究所 | 2.56 | 23.53 | ||||||
144171 | 国家 | 葡萄糖氯化钠 | 注射液 | 250ml:20g:0.45g | 1瓶/瓶 | 塑料瓶 | 塑料瓶 | S2635 | 浙江都邦药业股份有限公司 | 浙江都邦药业股份有限公司 | 1.13 | 1.13 | ||||
139256 | 国家 | 普鲁卡因 | 注射液 | 40mg(小于50ml) | 2 | 10支/盒 | S0021 | 天津药业集团新郑股份有限公司 | 天津药业集团新郑股份有限公司 | 0.1 | 0.92 | |||||
141106 | 国家 | 普罗帕酮 | 注射液 | 70mg(小于50ml) | 20 | 5支/盒 | S0787 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 4.9909 | 23.53 | |||||
146907 | 补充 | 强力枇杷露 | 糖浆剂 | 100ml | 1瓶/瓶 | S1642 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 2.4988 | 2.5 | ||||||
136131 | 补充 | 强力枇杷露 | 糖浆剂 | 10ml | 6支/盒 | S2100 | 江西盛翔制药有限公司 | 江西盛翔制药有限公司 | 0.3 | 1.69 | ||||||
138248 | 国家 | 氢化可的松 | 注射液 | 10mg(小于50ml) | 2 | 10支/盒 | S0805 | 西南药业股份有限公司 | 西南药业股份有限公司 | 0.168 | 1.54 | |||||
137307 | 国家 | 清开灵颗粒 | 颗粒剂 | 含糖 | 10g | 20袋/盒 | S0429 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 1.3038 | 23.37 | |||||
142450 | 补充 | 曲克芦丁 | 注射液 | 0.3g(小于50ml) | 10 | 5支/盒 | S0822 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 1.27 | 5.99 | |||||
141748 | 补充 | 人参健脾丸 | 大蜜丸 | 6g | 10丸/盒 | S2078 | 山西华康药业股份有限公司 | 山西华康药业股份有限公司 | 0.4006 | 3.68 | ||||||
136308 | 国家 | 乳酶生 | 片剂 | 素片 | 0.15g | 100片/瓶 | S1942 | 山东绿因药业有限公司 | 山东绿因药业有限公司 | 0.0136 | 1.15 | |||||
140415 | 国家 | 乳癖消胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.32g | 48粒/盒 | S0725 | 广东远大药业有限公司 | 广东远大药业有限公司 | 0.2481 | 10.34 | ||||||
140413 | 国家 | 乳癖消胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.32g | 60粒/盒 | S0725 | 广东远大药业有限公司 | 广东远大药业有限公司 | 0.2481 | 12.82 | ||||||
140416 | 国家 | 乳癖消胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.32g | 60粒/瓶 | S0725 | 广东远大药业有限公司 | 广东远大药业有限公司 | 0.2481 | 12.82 | ||||||
139628 | 补充 | 三黄片 | 糖衣片 | 0.25g | 复方 | 20片/袋 | S0786 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 0.0225 | 0.4 | |||||
142022 | 补充 | 三磷酸腺苷 | 粉针剂 | 冻干粉针 | 20mg | 10支/盒 | S0889 | 天津药业焦作有限公司 | 天津药业焦作有限公司 | 1.16 | 10.66 | |||||
144321 | 国家 | 山莨菪碱 | 片剂 | 素片 | 10mg | 100片/瓶 | S0689 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 0.0653 | 5.52 | |||||
142664 | 补充 | 沈阳红药片 | 薄膜衣片 | 每片重0.26g | 24片/盒 | S0601 | 沈阳红药制药有限公司 | 沈阳红药制药有限公司 | 0.4695 | 10.03 | ||||||
141967 | 补充 | 疏风再造丸 | 大蜜丸 | 10g | 10丸/盒 | S2552 | 辽宁仙鹤制药有限责任公司 | 辽宁仙鹤制药有限责任公司 | 1.4 | 12.87 | ||||||
140132 | 国家 | 双黄连合剂 | 合剂(含口服液) | 100ml | 1瓶/盒 | S2354 | 河南太龙药业股份有限公司 | 河南太龙药业股份有限公司 | 5.8117 | 5.81 | ||||||
143640 | 国家 | 双黄连胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 30粒/盒 | S2310 | 河南天方药业中药有限公司 | 河南天方药业中药有限公司 | 0.3146 | 8.34 | ||||||
143637 | 国家 | 双黄连胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 36粒/盒 | S2310 | 河南天方药业中药有限公司 | 河南天方药业中药有限公司 | 0.3146 | 9.94 | ||||||
136452 | 国家 | 双黄连片 | 薄膜衣片 | 0.53g | 24片/盒 | S0039 | 药都制药集团股份有限公司 | 药都制药集团股份有限公司 | 0.321 | 6.86 | ||||||
140212 | 国家 | 缩宫素 | 注射液 | 5IU(小于50ml) | 1 | 10支/盒 | S0228 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 0.352 | 3.24 | |||||
143581 | 国家 | 缩宫素 | 注射液 | 10IU(小于50ml) | 1 | 10支/盒 | S1626 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 0.18 | 1.65 | |||||
138316 | 补充 | 痰热清注射液 | 注射液 | 10ml | 1支/盒 | S1363 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 29.9547 | 29.95 | ||||||
146379 | 补充 | 通天口服液 | 口服液 | 10ml | 6支/盒 | S2219 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 2.5274 | 14.2 | ||||||
139242 | 国家 | 通心络胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g | 30粒/盒 | S0611 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 1.0775 | 28.55 | ||||||
143144 | 国家 | 通宣理肺胶囊 | 胶囊剂 | 0.36g | 24粒/盒 | S2500 | 济南东方制药有限公司 | 济南东方制药有限公司 | 0.7625 | 16.29 | ||||||
139736 | 国家 | 头孢呋辛 | 胶囊剂 | 0.25g | 6粒/盒 | S1123 | 汕头金石制药总厂 | 汕头金石制药总厂 | 1.65 | 9.27 | ||||||
139737 | 国家 | 头孢呋辛 | 胶囊剂 | 0.25g | 12粒/盒 | S1123 | 汕头金石制药总厂 | 汕头金石制药总厂 | 1.65 | 18.08 | ||||||
